主な戦績
第40回東京都少年軟式野球大会(関東大会東京都予選)優勝
(2008年8月10日・駒沢スタジアム)
主な戦績
令和6年度
令和6年度 | 全日本少年軟式野球大会 ENEOSトーナメント新宿予選 | 新宿区軟式野球連盟 | 4月 | 優勝 |
全日本少年軟式野球大会 ENEOSトーナメント都予選 | 東京都軟式野球連盟 | 5月 | 2回戦進出 | |
笹尾晃平杯 | 神奈川県KB野球連盟 | 8月 | 敢闘賞トーナメント 優勝 | |
三区親善野球大会 | 文京・千代田・新宿少年軟式野球連盟 | 11月 | 準優勝 | |
少年連盟新人戦 | 新宿区少年軟式野球連盟 | 11月 | 準優勝 |
令和5年度
令和5年度 | 東京都少年軟式野球大会 新宿予選 | 新宿区軟式野球連盟 | 5月 | 優勝 |
少年連盟夏季大会(東都大会予選) | 新宿区少年軟式野球連盟 | 6月 | 準優勝 | |
笹尾晃平杯 | 神奈川県KB野球連盟 | 8月 | 準優勝 | |
少年連盟秋季大会 | 新宿区少年軟式野球連盟 | 9月 | 準優勝 |
令和4年度
令和4年度 | 全日本少年軟式野球大会 リポビタントーナメント新宿予選 | 新宿区軟式野球連盟 | 3月 | 準優勝 |
東京都少年軟式野球大会 新宿予選 | 新宿区少年軟式野球連盟 | 5月 | 準優勝 | |
少年連盟夏季大会(東都大会予選) | 新宿区少年軟式野球連盟 | 6月 | 優勝 | |
新宿区民総合体育大会 中学生野球大会 | 新宿未来創造財団 | 7月 | 準優勝 | |
笹尾晃平杯 | 神奈川県KB野球連盟 | 8月 | 第3位 | |
東都少年軟式野球大会 | 東都少年軟式野球連盟 | 8月 | 準優勝 | |
少年連盟秋季大会 | 新宿区少年軟式野球連盟 | 9月 | 準優勝 | |
北区中学クラブチーム野球大会 | 北区少年野球連盟 | 10〜11月 | 準々決勝進出 |
令和3年度
令和3年度 | 全日本少年軟式野球大会 リポビタントーナメント新宿予選 | 新宿区軟式野球連盟 | 準優勝 |
少年連盟夏季大会(東都大会予選) | 新宿区少年軟式野球連盟 | 準優勝 | |
新宿区中学生野球大会 | 新宿未来創造財団 | 優勝 | |
少年連盟秋季大会 | 新宿区少年軟式野球連盟 | 優勝 | |
北区中学クラブチーム野球大会 | 北区少年野球連盟 | 準優勝 | |
関東中学生軟式野球クラブチーム 秋季大会 | 関東中学生軟式野球クラブチームリーグ | 決勝トーナメント進出 |
令和2年度
令和2年度 | 全日本少年軟式野球大会 リポビタントーナメント新宿予選 | 新宿軟式野球連盟 | 3位 |
少年連盟夏季大会(東都大会予選) | 新宿区少年軟式野球連盟 | 東都大会出場 | |
関東中学生軟式野球クラブチーム関東大会 | 関東中学生軟式野球クラブチームリーグ | 決勝トーナメント出場 |
令和元年度
令和元年度 | 牛込防犯少年野球大会 | 牛込警察署防犯連合 | 優勝 |
少年連盟夏季大会(東都大会予選) | 新宿区少年軟式野球連盟 | 優勝 | |
新宿区中学生野球大会 | 新宿区未来創造財団 | 優勝 | |
少年連盟新人戦大会(23区大会予選) | 新宿区少年軟式野球連盟 | 優勝 | |
東京都少年新人軟式野球大会 コントリビュートトナメント新宿予選 | 新宿区軟式野球連盟 | 準優勝 | |
少年連盟秋季大会 | 新宿区少年軟式野球連盟 | 優勝 |
平成30年度
30年度 | 少年連盟秋季大会 | 新宿区少年軟式野球連盟 | 優勝 |
新宿区中学生野球大会 | 新宿区未来創造財団 | 優勝 | |
牛込防犯少年野球大会 | 牛込警察署防犯連合 | 優勝 | |
東京都少年軟式野球大会 アンダーアーマートーナメント新宿予選 | 新宿区少年軟式野球連盟 | 優勝 |
平成29年度
少年連盟秋季大会 | 新宿区少年軟式野球連盟 | 優勝 | |
29年度 | 牛込防犯少年野球大会 | 牛込警察署防犯連合 | 優勝 |
新宿区中学生野球大会 | 新宿区未来創造財団 | 準優勝 |
平成28年度
三区親善少年軟式野球大会 | 新宿区少年軟式野球連盟 | 優勝 | |
東京都少年軟式野球大会 アンダーアーマートーナメント予選 | 新宿区少年軟式野球連盟 | 準優勝 | |
28年度 | 少年連盟夏季大会(東都大会予選) | 新宿区少年軟式野球連盟 | 準優勝 |
新宿区中学生野球大会 | 新宿区未来創造財団 | 準決勝 | |
笹尾晃平杯 | 神奈川県KB野球連盟 | 3位 |
平成27年度
平成27年11月28日 | 第32回三区親善少年軟式野球大会 | VS文京チャレンジャーズ | 2-1⚪️ 優勝! |
平成27年8月29日 | 第34回東都少年軟式野球大会 決勝 | VSブラックキラーズ | 0-2 ○ 優勝! |
平成27年8月29日 | 第34回東都少年軟式野球大会 準決勝 | VSサンジュニア | 3-2 ○ |
平成27年8月23日 | 第34回東都少年軟式野球大会 準々決勝 | VS大森ホワイトスネークス | 3-2 ○ |
平成27年8月22日 | 第34回東都少年軟式野球大会 3回戦 | VS全日野 | 4-1 ○ |
平成27年8月16日 | 第34回東都少年軟式野球大会 2回戦 | VS杉並ベースボールクラブ | 2-1 ○ |
平成27年8月15日 | 第34回東都少年軟式野球大会 1回戦 | VS篠崎野球クラブ | 0-4 ○ |
平成27年8月13日 | 第18回笹尾晃平杯準決勝 | VS甲府城南中学校 | 0-3 ● 3位入賞 |
平成27年8月12日 | 第18回笹尾晃平杯2回戦 | VSオール市原 | 2-0x ○ |
平成27年8月12日 | 第18回笹尾晃平杯1回戦 | VS上山フルスイング | 5-3 ○ |
平成27年7月26日 | 関東中学生軟式野球クラブリーグ 決勝 | VS須賀スターズ | 3-2 ○ 優勝 |
平成27年7月25日 | 新宿区軟式野球連盟新人戦 決勝 | VSペガサスボーイズ | 2-3 ● |
平成27年7月25日 | 新宿区軟式野球連盟新人戦 1回戦 | VS成城中学校 | 9-3 ○ |
平成27年7月23日 | 新宿区中学生野球大会 1回戦 | 落合A vs 落合第二中学校 落合B vs 成城中学校 | 8-1 ○ 6-0 ○ |
平成27年7月20日 | 第47回東京都少年軟式野球大会アンダーアーマートーナメント3回戦 | VSケープシニア | 0-8 ● |
平成27年7月20日 | 新宿区中学生野球大会1回戦 | 落合CVS落合第二中学校 | 0-8 ● |
平成27年7月19日 | 第47回東京都少年軟式野球大会アンダーアーマートーナメント2回戦 | VS青戸中学 | 4-0 ○ |
平成27年7月18日 | 首都圏中学野球大会1回戦 | VS三鷹クラブ | 1-3 ● |
平成27年7月12日 | 第47回東京都少年軟式野球大会アンダーアーマートーナメント1回戦 | VS東光寺少年野球クラブ | 5-0 ○ |
平成27年7月12日 | 第28回西東京教育リーグ決勝トーナメント2回戦 | VS川崎ロッキーズ | 2-3 ● |
平成27年7月11日 | Kボール夏季全国大会in中伊豆 決勝トーナメント 準決勝 | VS荒川レジェンド | 0-1 ● 3位入賞 |
平成27年7月4日 | 新宿区夏季大会 第二代表決定戦 | VS牛込ベースボールクラブA | 6-0 ○ |
平成27年6月28日 | 関東中学生軟式野球クラブリーグ 準決勝 | VS 東京ウイング | 4-1 ○ 決勝進出! |
平成27年6月21日 | 新宿区夏季大会準決勝 | 落合A vs ペガサスボーイズA 落合B vs ペガサスボーイズB | 3-4x ● 0-12 ● |
平成27年6月20日 | Kボール夏季全国大会in中伊豆 決勝トーナメント 3回戦 | VS上馬シニア | 6-2 ○ ベスト4進出 |
平成27年6月14日 | 新宿区夏季大会1回戦 | 落合A vs 牛込B 落合B vs 牛込A 落合C vs ペガサスA | 13-1 ○ 5-4 ○ 0-22 ● |
平成27年6月13日 | 関東中学生軟式野球クラブリーグ 4回戦 | VS墨田ウイングス | 6-0 ○ ベスト4 |
平成27年6月7日 | Kボール夏季全国大会in中伊豆 決勝トーナメント 2回戦 | VS城東カージナルス | 1x-0 ○ |
平成27年6月7日 | アンダーアーマー予選(新宿区代表) 決勝戦 | VS牛込ベースボールクラブA | 2x-1 優勝 代表決定 |
平成27年5月31日 | 教育リーグ2次リーグ | VS西大井倉田 | 0-0 引き分け |
平成27年5月24日 | 教育リーグ2次リーグ | VSボールメイツ(台東) | 9-3 ○ |
平成27年5月23日 | 関東中学生軟式野球クラブリーグ 3回戦 | VS喜多見シニア | 6-2 ○ |
平成27年5月3日 | ときわ杯決勝 | VSケープシニア | 1-2 (8回サドンデス) ● 準優勝 |
平成27年5月3日 | ときわ杯準決勝 | VS小平クラブ | 8-2 ○ |
平成26年度
第18回中野区少年軟式交流大会 | 中野区少年軟式野球連盟 | ベスト4 | |
第6回関東中学生軟式野球クラブリーグ | 関東中学生軟式野球クラブリーグ | 優勝 | |
東京都知事杯争奪 第33回東都少年野球大会 | 東都少年軟式野球連盟 | ベスト8 | |
杉並PTA杯 | 杉並区立小学校PTA野球協議会 | 準優勝 | |
平成26年度 | 春季大会(東都大会新宿予選) | 新宿区少年軟式野球連盟 | 優勝 |
夏季大会 | レガス(新宿未来創造財団) | 優勝 | |
秋季大会 | 新宿区少年軟式野球連盟 | 優勝 | |
新宿区新人戦大会 | 少年軟式野球連盟 | 優勝 | |
東京都少年新人軟式野球大会 新宿予選 | 新宿区軟式野球連盟 | 優勝 |
平成25年度
全日本大会東京都大会 | (財)東京都軟式野球連盟 | ベスト8 | |
三区親善野球大会(新人戦) | 文京・千代田・新宿少年軟式野球連盟 | 準優勝 | |
平成25年度 | 杉並PTA杯 | 杉並区立小学校PTA野球協議会 | 3位 |
一回大会(全日本・関東大会予選) | 新宿区軟式野球連盟 | 優勝 | |
春季大会(東都大会新宿予選) | 新宿区少年軟式野球連盟 | 準優勝 | |
東京都少年新人軟式野球大会 新宿予選 | 新宿区軟式野球連盟 | 準優勝 |
平成24年度
第12回AA全国中学生KB野球選手権 東京大会 | 東京都KB野球連盟 | ベスト8 | |
中野区交流大会 | 中野区少年野球連盟 | 3位 | |
第4回中学生軟式野球クラブ選手権大会 | 東久留米連盟・ときわスポーツ | ベスト8 | |
全日本大会東京都大会 | (財)東京都軟式野球連盟 | ベスト8 | |
平成24年度 | 笹尾晃平杯 | 神奈川県KB野球連盟 | 敢闘賞 |
春季大会(東都大会新宿予選) | 新宿区少年軟式野球連盟 | 優勝 | |
一回大会(全日本・関東大会予選) | 新宿区軟式野球連盟 | 優勝 | |
夏季大会 | 新宿区未来創造財団 | 優勝 | |
東京都少年新人軟式野球大会 新宿予選 | 新宿区軟式野球連盟 | 準優勝 | |
秋季大会 | 新宿区少年軟式野球連盟 | 優勝 |
平成23年度
第43回東京都少年軟式野球大会(関東大会都予選) | (財)東京都軟式野球連盟 | 3位 | |
第11回AA全国中学生KB野球選手権 東京大会 | 東京都KB野球連盟 | ベスト8 | |
東京都KB野球大会 | 東京都KB野球連盟 | ベスト8 | |
中野区交流大会 | 中野区少年野球連盟 | 3位 | |
平成23年度 | 西東京教育リーグ(1年生) | 西東京教育リーグ | ベスト8 |
第3回中学生軟式野球クラブ選手権大会 | 東久留米連盟・ときわスポーツ | 優勝 | |
笹尾晃平杯 | 神奈川県KB野球連盟 | 準優勝 | |
一回大会(全日本・関東大会予選) | 新宿区軟式野球連盟 | 準優勝 | |
夏季大会 | 新宿区生涯学習財団 | 優勝(A) 第3位(B) |
|
東京都少年新人軟式野球大会 新宿予選 | 新宿区軟式野球連盟 | 優勝 | |
秋季大会 | 新宿区少年軟式野球連盟 | 準優勝(B) |
平成22年度
第10回AA全国中学生KB野球選手権 東京大会 | 東京都KB野球連盟 | 3位 | |
第42回東京都少年軟式野球大会(関東大会都予選) | (財)東京都軟式野球連盟 | 3回戦 | |
東京都知事杯争奪・第29回東都少年軟式野球大会 | 東都少年軟式野球連盟 | 3回戦 | |
西東京教育リーグ(1年生) | 西東京教育リーグ | ベスト8 | |
第2回中学生軟式野球クラブ選手権大会 | 東久留米連盟・ときわスポーツ | 3位 | |
平成22年度 | 三区親善野球大会(新人戦) | 文京・千代田・新宿少年軟式野球連盟 | 準優勝 |
新宿区春季大会(東都大会新宿予選) | 新宿区少年軟式野球連盟 | 準優勝 | |
一回大会(全日本・関東大会予選) | 新宿区軟式野球連盟 | 準優勝 | |
夏季大会 | 新宿区未来創造財団 | 優勝 | |
秋季大会 | 新宿区少年軟式野球連盟 | 優勝 | |
新宿区民大会(二回大会) | 新宿区生涯学習財団(軟式野球連盟) | 準優勝 |
平成21年度
東京都KB野球大会 | 東京都KB野球連盟 | ベスト8 | |
第41回東京都少年軟式野球大会(関東大会都予選) | (財)東京都軟式野球連盟 | 3回戦 | |
東京都知事杯争奪・第28回東都少年軟式野球大会 | 東都少年軟式野球連盟 | 3位 | |
第1回中学生軟式野球クラブ選手権大会 | 地域大会 | 準優勝 | |
三区親善野球大会(新人戦) | 文京・千代田・新宿少年軟式野球連盟 | 優勝 | |
平成21年度 | 新宿区春季大会 | 新宿区少年軟式野球連盟 | 優勝 |
一回大会(全日本・関東大会予選) | 新宿区軟式野球連盟 | 優勝 | |
夏季大会 | 新宿区生涯学習財団 | 優勝(A) 第3位(B) |
|
秋季大会 | 新宿区少年軟式野球連盟 | 優勝 | |
新宿区民大会(二回大会) | 新宿区生涯学習財団(軟式野球連盟) | 優勝(A) 準優勝(B) |
|
平成20年度
第38回関東少年軟式野球大会 | 関東大会 | ベスト4 | |
第40回東京都少年軟式野球大会 | 東京大会 | 優勝 | |
第8回関東少年新人軟式野球東京都大会 | 東京大会 | 3位 | |
新宿区春季大会 | 少年軟式野球連盟 | 優勝 | |
平成20年度 | 新宿区一回大会(全日本・関東大会予選) | 軟式野球連盟 | 優勝 |
新宿区夏季大会 | 生涯学習財団 | 優勝 | |
新宿区民大会(二回大会) | 生涯学習財団・軟式野球連盟 | 優勝 | |
新宿区新人戦大会 | 少年軟式野球連盟 | 優勝 |